Il polietereterchetone (PEEK) è un termoplastico ingegneristico ad alte prestazioni caratterizzato da una combinazione insolita di proprietà. Queste proprietà spaziano dalle prestazioni ad alta temperatura alla resistenza meccanica e all'eccellente resistenza chimica.
PROPRIETÀ DEL MATERIALE PEEK
Prodotto in resina vergine di polietereterchetone, offre la massima tenacità e resistenza agli urti tra tutti i tipi.
Il rinforzo in fibra di carbonio conferisce al materiale un elevato livello di rigidità e resistenza allo scorrimento, elevati valori di resistenza meccanica e conduttività termica.
Il PEEK caricato con vetro mostra una maggiore resistenza meccanica e un'elevata rigidità. Questo PEEK caricato con vetro ottiene una migliore resistenza allo scorrimento e una migliore stabilità dimensionale. Queste proprietà rendono questo materiale adatto all'uso in parti esposte a carichi statici elevati per lunghi periodi in condizioni di alta temperatura.
Plastica ingegneristica ad alte prestazioni con caratteristiche di prodotto tra cui eccellente scorrevolezza, resistenza all'abrasione e all'usura, elevata resistenza meccanica ed elevata stabilità dimensionale. L'intervallo di temperatura di servizio a lungo termine di PEEK Rod è compreso tra -30°C e 250°C e ha una temperatura di servizio massima a breve termine di 310°C.
| Comportamento meccanico | ||||||
| Articolo | Standard o strumento di prova | Unità | ARKPEEK-1000 | Materiale: ARKPEEK-GF30 | Materiale: ARKPEEK-CF30 | ARKPEEK-MOD |
| 100%1SPETTACOLI | PEEK+30ibra di vetro | PEEK+30%Carbon Fiber | PEEK+10%Carbon Fiber+10%Graphite+10%PTFE) | |||
| Resistenza alla trazione (23℃) | ISO527 | MPa | 100 | 155 | 220 | 134 |
| Resistenza alla flessione (23℃) | Norma ISO 178 | MPa | 163 | 212 | 298 | 186 |
| Resistenza alla compressione (23℃) | Norma ISO 604 | MPa | 118 | 215 | 240 | 150 |
| Resistenza all'impatto Izod (senza gap) | ISO 180/UI | kJ/m² | Nessuna crepa | 51 | 46 | 32 |
| Prestazioni termiche | ||||||
| Articolo | Standard o strumento di prova | Unità | ARKPEEK-1000 | Materiale: ARKPEEK-GF30 | Materiale: ARKPEEK-CF30 | ARKPEEK-MOD |
| 100%1SPETTACOLI | PEEK+30ibra di vetro | PEEK+30%Carbon Fiber | PEEK+10%Carbon Fiber+10%Graphite+10%PTFE) | |||
| Punto di fusione | Codice a barre 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Temperatura di distorsione | Norma ISO 75-1/2 | ℃ | 163 | 315 | 315 | 293 |
| Temperatura di utilizzo continuo | UL 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Coefficiente di dilatazione termica | ASTM D696 | 10-5℃ | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| Livello infiammabile | UL94 | V-0@mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| Prestazioni elettriche | ||||||
| Articolo | Standard o strumento di prova | Unità | ARKPEEK-1000 | Materiale: ARKPEEK-GF30 | Materiale: ARKPEEK-CF30 | ARKPEEK-MOD |
| 100%1SPETTACOLI | PEEK+30ibra di vetro | PEEK+30%Carbon Fiber | PEEK+10%Carbon Fiber+10%Graphite+10%PTFE)) | |||
| Rigidità dielettrica | Norma CEI 60243-1 | kV/mm | 18 | 19 | ||
| Costante dielettrica | IEC60250 | – | 3.2 | 3.3 | ||
| Resistività superficiale | Ombra | 10 15 | 10 15 | 3*10 6 | 5*10 6 | |
| Altre prestazioni | ||||||
| Articolo | Standard o strumento di prova | Unità | ARKPEEK-1000 | Materiale: ARKPEEK-GF30 | Materiale: ARKPEEK-CF30 | ARKPEEK-MOD |
| 100%1SPETTACOLI | PEEK+30ibra di vetro | PEEK+30%Carbon Fiber | PEEK+10%1(fibra di carbonio+10%1Grafite+10%PTFE) | |||
| Densità | Norma ISO 1138 | g/cm3 | 1,3±0,01 | 1,5±0,01 | 1,4±0,01 | 1,43±0,01 |
| Durezza Rockwell | Norma ISO 2039 | HRRR (Risorse umane) | 118 | 119 | 121 | 108 |
| Coefficiente di attrito | io | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 | |
| Acqua Assoluta (25℃.24Hrs) | Norma ISO 62 | % | 0.5 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| Percentuale di restringimento dello stampo | 3mm,170℃, direzione del flusso | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Perpendicolare alla direzione del flusso | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
Un'industria specializzata nella produzione di vari tipi di stampi in plastica e prodotti in plastica.